Crossride e450 FS Touring
3.328,00 €
2.496,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | SPORT DRIVE middle motor MD250S |
Tipo di motore | Central |
Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
Batteria | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Schermo | SPORT DRIVE KD718 |
Telaio |
|
Telaio | Al-6061 T6 Custom tubing |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
Shock posteriore | DVO OPAL E3,165x40MM |
Trasmissione |
|
Marcia | 9 |
Deragliatore | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Shifter | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Grigliate | Wheel Top ED2L, 42T |
Cassetta | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Corda | KMC e9S |
Freni |
|
Freni | CLARKS CLOUT+ |
Dischi | CLARKS STAINLESS, 180mm |
Ruote |
|
---|---|
Ruota | 29'' |
Cerchi | STARS J30 |
Pneumatici | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
Raggi | Sapim Galvanized Black |
Hub frontale | ONE1 QLSXEF, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
Hub posteriore | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8mm, +3° |
Manubrio | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Auricolare | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8''x1.5 |
Impugnature | HERRMANS ERGO |
Sella | WTB COMFORT WIDE |
Reggisella | POST MODERNE PM214, 100 |
Accessori |
|
Luce anteriore | AXA Blueline 30 |
Luce posteriore | SPANNINGA Pling XE |
Pedali | Ball bearing, with sand non slip inlay and reflector |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione