- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Apex
1.450,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | Bafang |
Tipo di motore | Parte posteriore |
Potenza motoria | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità della batteria | 420Wh (36V/11,2Ah) / 650Wh (36V/17,5Ah) |
Marchio batteria | Samsung |
Voltaggio batteria | 36V |
Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | M / L / XL |
Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | Suntour XCM 120 mm |
Trasmissione |
|
Marcia | 10 velocità |
Deragliatore | Shimano Deore |
Shifter | Shimano Deore M6000 10V |
Grigliate | 44T |
Cassetta | 12-32T |
Corda | KMC |
Freni |
|
Freni | Shimano M375 |
Manico del freno | Tektro Lever |
Dischi | 180 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
---|---|
Ruota | 28" |
Cerchi | Doppia parete in alluminio |
Pneumatici | Kenda 28" x 2,3" |
Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | 1"1/8 Ahead 31,8mm |
Manubrio | Promax |
Auricolare | 1"1/8 |
Sella | Velo Plush |
Reggisella | Classic |
Accessori |
|
Luce anteriore | LED |
Luce posteriore | LED |
Pedali | Wellgo Platform MTB |
Guardiani | PVC flessibile nero |
Cavalletto | Cavalletto |
Portabagagli | Opzionale |
Dimensioni e Pesi |
|
Lunghezza | 177 cm |
Larghezza | 63 cm |
Peso della bici | 19,5 Kg |
Peso della batteria | 3 Kg |
Peso totale | 22,5 Kg |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione