- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Outrider
3.390,00 €
1.890,00 €
Disponibilita':
Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | Bafang |
Tipo di motore | Centrale |
Potenza motoria | 250W (95Nm) |
Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità della batteria | 370Wh (36V/10Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 925Wh (36V/25Ah) |
Marchio batteria | LG |
Voltaggio batteria | 36V |
Schermo | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | M / L / XL |
Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | RST GUIDE 95mm suspension |
Shock posteriore | SR Suntour Raidon |
Trasmissione |
|
Marcia | 10 velocità |
Deragliatore | Shimano Deore KSLM6000RC |
Shifter | Shimano Deore KSLM6000RC |
Grigliate | 44T |
Cassetta | 11-34T |
Corda | KMC |
Freni |
|
---|---|
Freni | Tektro E500 hidraulic brake |
Manico del freno | Tektro Lever E500 |
Dischi | 160 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
Ruota | 26'' |
Pneumatici | 26'' x 4,8'' |
Hub frontale | Formula 36H*13G*135MM |
Hub posteriore | Formula |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Manubrio | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Auricolare | 1''1/8 |
Impugnature | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Sella | VL-6090A NP12 black |
Reggisella | 30.4*350mm |
Accessori |
|
Luce anteriore | SD-022/36V |
Luce posteriore | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedali | B249DU BS standard |
Cavalletto | YP-031-26'' |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione