Storm INT e70-29
2.199,00 €
1.649,25 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm, torque/rotation sensor |
Tipo di motore | Central |
Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
Batteria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Schermo | SPORT DRIVE Grip display |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Telaio | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | ZOOM 595S AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
Trasmissione |
|
Marcia | 9 |
Deragliatore | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Shifter | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Grigliate | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassetta | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Corda | KMC e9S |
Freni |
|
---|---|
Freni | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
Dischi | 160/160 |
Ruote |
|
Ruota | 29'' |
Cerchi | WTB SX19, 32H |
Pneumatici | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Raggi | Sapim Galvanized Black |
Hub frontale | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
Hub posteriore | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Manubrio | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Auricolare | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Impugnature | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sella | WTB Volt Sport |
Reggisella | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
Accessori |
|
Pedali | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Dimensioni e Pesi |
|
Peso totale | 23.2 Kg (M size) |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione