Storm INT e70-29 Lady
2.199,00 €
1.649,25 €
Disponibilita':
Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
Tipo di motore | Central |
Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
Batteria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Schermo | SPORT DRIVE Grip display |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Telaio | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
Trasmissione |
|
Marcia | 8 |
Deragliatore | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
Shifter | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
Grigliate | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassetta | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
Corda | KMC e8 Sport |
Freni |
|
---|---|
Freni | ALHONGA AHJ-OD07 |
Dischi | 160/160 |
Ruote |
|
Ruota | 29'' |
Cerchi | WTB SX19, 32H |
Pneumatici | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Raggi | Sapim Galvanized Black |
Hub frontale | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type |
Hub posteriore | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Manubrio | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm |
Auricolare | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Impugnature | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sella | WTB Koda Sport |
Reggisella | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Accessori |
|
Pedali | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione