- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Rush
1.490,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | Bafang |
Tipo di motore | Parte posteriore |
Potenza motoria | 250W (45Nm) |
Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità della batteria | 385Wh (36V/10,4Ah) / 520Wh (36V/14Ah) |
Marchio batteria | Samsung |
Voltaggio batteria | 36V |
Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | M / L / XL |
Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Trasmissione |
|
Marcia | 10 velocità |
Deragliatore | Shimano ZEE |
Shifter | Shimano M315 |
Grigliate | 42T |
Cassetta | 11-34T |
Corda | KMC |
Freni |
|
---|---|
Freni | Shimano MT200 |
Manico del freno | Shimano BL-MT200 |
Dischi | 160 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
Ruota | 28" |
Cerchi | Alluminio / magnesio a doppia parete |
Pneumatici | Kenda 700c x 2,0" |
Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | 1"1/8 Ahead 31,8mm |
Manubrio | ZOOM |
Auricolare | 1"1/8 |
Sella | Gel antiprostatico |
Reggisella | Promax MTB |
Accessori |
|
Luce anteriore | LED |
Luce posteriore | LED |
Pedali | Wellgo Platform City |
Cavalletto | Cavalletto |
Portabagagli | Opzionale |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione