- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Stamina
1.690,00 €
1.390,00 €
Disponibilita':
Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
---|---|
Motore | Bafang |
Tipo di motore | Parte posteriore |
Potenza motoria | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità della batteria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
Marchio batteria | LG |
Voltaggio batteria | 36V |
Schermo | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
Dimensioni del telaio | M / L / XL |
Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
Forchetta | SR Suntour XCM 120mm |
Shock posteriore | SR Suntour Raidon 120mm |
Trasmissione |
|
Marcia | 8 velocità |
Deragliatore | Shimano Acera ARDM360SGSL |
Shifter | Shimano M315 ASLM3158RC |
Grigliate | 48T |
Cassetta | 12-32T |
Corda | KMC |
Freni |
|
---|---|
Freni | Tektro E350 |
Manico del freno | Tektro E350 |
Dischi | 160 mm \ 160 mm |
Ruote |
|
Ruota | 29''/27,5'' |
Pneumatici | 29 x 2.35 / 27.5 x 2.8 |
Hub frontale | Formula 208F-36H*13G*100MM |
Manubrio e Sella |
|
Stelo | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Manubrio | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Auricolare | 1''1/8 |
Impugnature | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Sella | VL-6090A NP12 black |
Reggisella | 30.4*350mm |
Accessori |
|
Luce anteriore | SD-022/36V |
Luce posteriore | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedali | B249DU BS standard |
Cavalletto | YP-031-26'' |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione